沿岸海況|長浪、浪高、潮汐與海邊即時影像
目前各浮標都低於長浪警戒。浪高、潮汐依中央氣象署海象監測與潮汐預報。
長浪監測 中央氣象署
彭佳嶼浮標 低於警戒・最大浪高 1.1 公尺
富貴角浮標 低於警戒・最大浪高 0.9 公尺
龍洞浮標 低於警戒・最大浪高 1 公尺
蘇澳浮標 低於警戒・最大浪高 1 公尺
花蓮浮標 低於警戒・最大浪高 1.1 公尺
成功浮球 低於警戒・最大浪高 1.6 公尺
臺東浮標 低於警戒・最大浪高 1.2 公尺
蘭嶼浮標 低於警戒・最大浪高 1.9 公尺
鵝鑾鼻浮標 低於警戒・最大浪高 0.5 公尺
小琉球浮標 低於警戒・最大浪高 0.5 公尺
彌陀浮標 低於警戒・最大浪高 0.7 公尺
七股浮標 低於警戒・最大浪高 0.8 公尺
臺中浮標 低於警戒・最大浪高 0.8 公尺
新竹浮標 低於警戒・最大浪高 0.6 公尺
臺北港浮標 低於警戒・最大浪高 0.9 公尺
澎湖浮標 低於警戒・最大浪高 0.8 公尺
七美浮標 低於警戒・最大浪高 0.9 公尺
金門浮標 低於警戒・最大浪高 0.8 公尺
馬祖浮標 低於警戒・最大浪高 1.3 公尺
東沙島浮標 低於警戒・最大浪高 1.8 公尺
浮標浪高
| 測站 | 浪高 m | 週期 s | 海溫 °C | 風力 |
|---|---|---|---|---|
| 東沙島浮標 | 1.8 | 5.6 | 4 級 | |
| 成功浮球式波浪站 | 1.6 | 7.5 | 27.4 | |
| 蘭嶼浮標 | 1.6 | 5.7 | 26.9 | 3 級 |
| 臺東浮標 | 1.1 | 6.2 | 3 級 | |
| 蘇澳浮標 | 1 | 6.6 | 2 級 | |
| 潮境浮標 | 1 | 5.9 | 4 級 | |
| 彭佳嶼浮標 | 0.9 | 6.4 | 24.5 | 2 級 |
| 七美浮標 | 0.9 | 5.5 | 28.4 | |
| 龍洞浮標 | 0.9 | 6.9 | 24.7 | 3 級 |
| 花蓮浮標 | 0.9 | 6.3 | 27.7 | 2 級 |
| 馬祖浮標 | 0.8 | 4.5 | 24.4 | 2 級 |
| 澎湖浮標 | 0.8 | 4.8 | 25.5 | 4 級 |
| 臺中浮標 | 0.8 | 4.5 | 25.8 | 3 級 |
| 蜜月灣浮標 | 0.8 | 6 | 25.1 | 1 級 |
| 富貴角浮標 | 0.7 | 5.3 | 25.2 | 5 級 |
| 彰化水位浮標 | 0.7 | 4.2 | ||
| 金門浮標 | 0.7 | 4.7 | 25.2 | 3 級 |
| 新竹浮標 | 0.6 | 4.4 | 25.9 | 3 級 |
| 彌陀浮標 | 0.6 | 4.5 | 29.2 | 3 級 |
| 七股浮標 | 0.5 | 4.5 | 29.1 | 2 級 |
| 小琉球浮標 | 0.5 | 4.5 | 28.5 | 3 級 |
| 鵝鑾鼻浮標 | 0.5 | 7 | 27.1 | 4 級 |
| 新竹水位浮標 | 0.5 | 4.3 | 26.2 | |
| 臺南水位浮標 | 0.4 | 4.5 | 28.3 |
今天的潮汐
| 地點 | 潮差 | 滿潮、乾潮 |
|---|---|---|
| 嘉義縣布袋鎮 | 小潮 | 05:51 滿潮、12:13 乾潮、19:03 滿潮 |
| 嘉義縣東石鄉 | 小潮 | 05:54 滿潮、12:15 乾潮、19:04 滿潮 |
| 基隆市中山區 | 中潮 | 05:20 滿潮、11:21 乾潮、18:30 滿潮 |
| 基隆市中正區 | 中潮 | 05:03 滿潮、10:51 乾潮、18:13 滿潮、23:59 乾潮 |
| 基隆市安樂區 | 中潮 | 05:29 滿潮、11:29 乾潮、18:39 滿潮 |
| 宜蘭縣五結鄉 | 小潮 | 01:48 滿潮、08:41 乾潮、15:14 滿潮、21:18 乾潮 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 小潮 | 02:06 滿潮、08:44 乾潮、15:06 滿潮、21:14 乾潮 |
| 宜蘭縣壯圍鄉 | 小潮 | 01:59 滿潮、08:46 乾潮、15:26 滿潮、21:27 乾潮 |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 小潮 | 01:46 滿潮、08:35 乾潮、15:12 滿潮、21:05 乾潮 |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 小潮 | 02:08 滿潮、08:53 乾潮、15:35 滿潮、21:42 乾潮 |
| 屏東縣佳冬鄉 | 中潮 | 03:24 滿潮、10:50 乾潮、17:09 滿潮、22:30 乾潮 |
| 屏東縣恆春鎮 | 小潮 | 02:15 滿潮、09:39 乾潮、16:01 滿潮、21:32 乾潮 |
| 屏東縣新園鄉 | 中潮 | 03:20 滿潮、10:43 乾潮、17:05 滿潮、22:23 乾潮 |
| 屏東縣東港鎮 | 中潮 | 03:20 滿潮、10:43 乾潮、17:05 滿潮、22:23 乾潮 |
| 屏東縣枋寮鄉 | 中潮 | 03:20 滿潮、10:45 乾潮、17:05 滿潮、22:25 乾潮 |
| 屏東縣枋山鄉 | 中潮 | 03:12 滿潮、10:41 乾潮、16:57 滿潮、22:21 乾潮 |
| 屏東縣林邊鄉 | 中潮 | 03:18 滿潮、10:41 乾潮、17:03 滿潮、22:21 乾潮 |
| 屏東縣滿州鄉 | 小潮 | 02:25 滿潮、09:43 乾潮、15:58 滿潮、21:43 乾潮 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 小潮 | 02:29 滿潮、09:41 乾潮、16:02 滿潮、21:41 乾潮 |
| 屏東縣琉球鄉 | 中潮 | 03:16 滿潮、10:40 乾潮、16:56 滿潮、22:09 乾潮 |
| 屏東縣車城鄉 | 中潮 | 02:12 滿潮、10:29 乾潮、16:29 滿潮、21:57 乾潮 |
| 彰化縣伸港鄉 | 小潮 | 00:29 乾潮、06:32 滿潮、12:58 乾潮、19:23 滿潮 |
| 彰化縣大城鄉 | 小潮 | 00:22 乾潮、06:25 滿潮、12:50 乾潮、19:21 滿潮 |
| 彰化縣福興鄉 | 小潮 | 00:26 乾潮、06:27 滿潮、12:54 乾潮、19:21 滿潮 |
| 彰化縣線西鄉 | 小潮 | 00:29 乾潮、06:31 滿潮、12:58 乾潮、19:23 滿潮 |
| 彰化縣芳苑鄉 | 小潮 | 00:24 乾潮、06:27 滿潮、12:53 乾潮、19:21 滿潮 |
| 彰化縣鹿港鎮 | 小潮 | 00:27 乾潮、06:29 滿潮、12:56 乾潮、19:22 滿潮 |
| 新北市三芝區 | 小潮 | 00:44 乾潮、06:13 滿潮、12:55 乾潮、19:03 滿潮 |
| 新北市八里區 | 小潮 | 00:30 乾潮、06:27 滿潮、12:50 乾潮、19:13 滿潮 |
| 新北市林口區 | 小潮 | 00:30 乾潮、06:26 滿潮、12:51 乾潮、19:12 滿潮 |
| 新北市淡水區 | 小潮 | 00:29 乾潮、06:25 滿潮、12:48 乾潮、19:11 滿潮 |
| 新北市瑞芳區 | 中潮 | 04:43 滿潮、10:31 乾潮、17:53 滿潮、23:39 乾潮 |
| 新北市石門區 | 小潮 | 00:37 乾潮、06:05 滿潮、12:48 乾潮、18:55 滿潮 |
| 新北市萬里區 | 中潮 | 00:09 乾潮、05:43 滿潮、11:44 乾潮、18:53 滿潮 |
| 新北市貢寮區 | 小潮 | 02:19 滿潮、09:39 乾潮、16:23 滿潮、22:42 乾潮 |
| 新北市金山區 | 中潮 | 00:35 乾潮、06:02 滿潮、12:10 乾潮、19:12 滿潮 |
| 新竹市北區 | 小潮 | 00:51 乾潮、06:30 滿潮、13:26 乾潮、19:27 滿潮 |
| 新竹市香山區 | 小潮 | 00:38 乾潮、06:28 滿潮、13:10 乾潮、19:22 滿潮 |
| 新竹縣新豐鄉 | 小潮 | 00:39 乾潮、06:29 滿潮、13:05 乾潮、19:23 滿潮 |
| 新竹縣竹北市 | 小潮 | 00:49 乾潮、06:29 滿潮、13:23 乾潮、19:26 滿潮 |
| 桃園市大園區 | 小潮 | 00:32 乾潮、06:26 滿潮、12:53 乾潮、19:12 滿潮 |
| 桃園市新屋區 | 小潮 | 00:36 乾潮、06:27 滿潮、13:01 乾潮、19:17 滿潮 |
| 桃園市蘆竹區 | 小潮 | 00:32 乾潮、06:25 滿潮、12:53 乾潮、19:11 滿潮 |
| 桃園市觀音區 | 小潮 | 00:34 乾潮、06:25 滿潮、12:57 乾潮、19:09 滿潮 |
| 海水浴場三條崙 | 小潮 | 00:36 乾潮、06:25 滿潮、13:39 乾潮、19:34 滿潮 |
| 海水浴場南灣 | 小潮 | 02:16 滿潮、09:37 乾潮、16:02 滿潮、21:30 乾潮 |
| 海水浴場吉貝海園 | 小潮 | 00:43 乾潮、06:42 滿潮、13:08 乾潮、19:43 滿潮 |
| 海水浴場和平島 | 中潮 | 05:20 滿潮、11:21 乾潮、18:30 滿潮 |
| 海水浴場墾丁 | 小潮 | 02:13 滿潮、09:28 乾潮、15:59 滿潮、21:21 乾潮 |
| 海水浴場大安 | 小潮 | 00:29 乾潮、06:32 滿潮、12:58 乾潮、19:24 滿潮 |
| 海水浴場小灣 | 小潮 | 02:24 滿潮、09:16 乾潮、16:10 滿潮、21:09 乾潮 |
| 海水浴場崎頂 | 小潮 | 00:43 乾潮、06:29 滿潮、13:15 乾潮、19:24 滿潮 |
| 海水浴場新金山 | 中潮 | 00:35 乾潮、06:02 滿潮、12:10 乾潮、19:12 滿潮 |
| 海水浴場旗津海岸公園 | 中潮 | 03:14 滿潮、10:41 乾潮、17:08 滿潮、22:07 乾潮 |
| 海水浴場杉原 | 小潮 | 01:52 滿潮、08:39 乾潮、15:11 滿潮、21:05 乾潮 |
| 海水浴場磯崎 | 小潮 | 02:16 滿潮、08:40 乾潮、15:16 滿潮、21:10 乾潮 |
| 海水浴場福隆 | 小潮 | 02:19 滿潮、09:39 乾潮、16:23 滿潮、22:42 乾潮 |
| 海水浴場翡翠灣 | 中潮 | 00:09 乾潮、05:43 滿潮、11:44 乾潮、18:53 滿潮 |
| 海水浴場西子灣 | 中潮 | 03:18 滿潮、10:45 乾潮、17:12 滿潮、22:11 乾潮 |
| 海水浴場通霄 | 小潮 | 00:39 乾潮、06:32 滿潮、13:10 乾潮、19:24 滿潮 |
資料來源:中央氣象署海象監測、長浪監測與潮汐預報。海邊請遠離消波塊與堤防,浪況可能突然變大。