即景 Glance多畫面

沿岸海況|長浪、浪高、潮汐與海邊即時影像

目前各浮標都低於長浪警戒。浪高、潮汐依中央氣象署海象監測與潮汐預報。

長浪監測 中央氣象署

彭佳嶼浮標 低於警戒・最大浪高 1.1 公尺
富貴角浮標 低於警戒・最大浪高 0.9 公尺
龍洞浮標 低於警戒・最大浪高 1 公尺
蘇澳浮標 低於警戒・最大浪高 1 公尺
花蓮浮標 低於警戒・最大浪高 1.1 公尺
成功浮球 低於警戒・最大浪高 1.6 公尺
臺東浮標 低於警戒・最大浪高 1.2 公尺
蘭嶼浮標 低於警戒・最大浪高 1.9 公尺
鵝鑾鼻浮標 低於警戒・最大浪高 0.5 公尺
小琉球浮標 低於警戒・最大浪高 0.5 公尺
彌陀浮標 低於警戒・最大浪高 0.7 公尺
七股浮標 低於警戒・最大浪高 0.8 公尺
臺中浮標 低於警戒・最大浪高 0.8 公尺
新竹浮標 低於警戒・最大浪高 0.6 公尺
臺北港浮標 低於警戒・最大浪高 0.9 公尺
澎湖浮標 低於警戒・最大浪高 0.8 公尺
七美浮標 低於警戒・最大浪高 0.9 公尺
金門浮標 低於警戒・最大浪高 0.8 公尺
馬祖浮標 低於警戒・最大浪高 1.3 公尺
東沙島浮標 低於警戒・最大浪高 1.8 公尺

浮標浪高

測站浪高 m週期 s海溫 °C風力
東沙島浮標1.85.64 級
成功浮球式波浪站1.67.527.4
蘭嶼浮標1.65.726.93 級
臺東浮標1.16.23 級
蘇澳浮標16.62 級
潮境浮標15.94 級
彭佳嶼浮標0.96.424.52 級
七美浮標0.95.528.4
龍洞浮標0.96.924.73 級
花蓮浮標0.96.327.72 級
馬祖浮標0.84.524.42 級
澎湖浮標0.84.825.54 級
臺中浮標0.84.525.83 級
蜜月灣浮標0.8625.11 級
富貴角浮標0.75.325.25 級
彰化水位浮標0.74.2
金門浮標0.74.725.23 級
新竹浮標0.64.425.93 級
彌陀浮標0.64.529.23 級
七股浮標0.54.529.12 級
小琉球浮標0.54.528.53 級
鵝鑾鼻浮標0.5727.14 級
新竹水位浮標0.54.326.2
臺南水位浮標0.44.528.3

今天的潮汐

地點潮差滿潮、乾潮
嘉義縣布袋鎮小潮05:51 滿潮、12:13 乾潮、19:03 滿潮
嘉義縣東石鄉小潮05:54 滿潮、12:15 乾潮、19:04 滿潮
基隆市中山區中潮05:20 滿潮、11:21 乾潮、18:30 滿潮
基隆市中正區中潮05:03 滿潮、10:51 乾潮、18:13 滿潮、23:59 乾潮
基隆市安樂區中潮05:29 滿潮、11:29 乾潮、18:39 滿潮
宜蘭縣五結鄉小潮01:48 滿潮、08:41 乾潮、15:14 滿潮、21:18 乾潮
宜蘭縣南澳鄉小潮02:06 滿潮、08:44 乾潮、15:06 滿潮、21:14 乾潮
宜蘭縣壯圍鄉小潮01:59 滿潮、08:46 乾潮、15:26 滿潮、21:27 乾潮
宜蘭縣蘇澳鎮小潮01:46 滿潮、08:35 乾潮、15:12 滿潮、21:05 乾潮
宜蘭縣頭城鎮小潮02:08 滿潮、08:53 乾潮、15:35 滿潮、21:42 乾潮
屏東縣佳冬鄉中潮03:24 滿潮、10:50 乾潮、17:09 滿潮、22:30 乾潮
屏東縣恆春鎮小潮02:15 滿潮、09:39 乾潮、16:01 滿潮、21:32 乾潮
屏東縣新園鄉中潮03:20 滿潮、10:43 乾潮、17:05 滿潮、22:23 乾潮
屏東縣東港鎮中潮03:20 滿潮、10:43 乾潮、17:05 滿潮、22:23 乾潮
屏東縣枋寮鄉中潮03:20 滿潮、10:45 乾潮、17:05 滿潮、22:25 乾潮
屏東縣枋山鄉中潮03:12 滿潮、10:41 乾潮、16:57 滿潮、22:21 乾潮
屏東縣林邊鄉中潮03:18 滿潮、10:41 乾潮、17:03 滿潮、22:21 乾潮
屏東縣滿州鄉小潮02:25 滿潮、09:43 乾潮、15:58 滿潮、21:43 乾潮
屏東縣牡丹鄉小潮02:29 滿潮、09:41 乾潮、16:02 滿潮、21:41 乾潮
屏東縣琉球鄉中潮03:16 滿潮、10:40 乾潮、16:56 滿潮、22:09 乾潮
屏東縣車城鄉中潮02:12 滿潮、10:29 乾潮、16:29 滿潮、21:57 乾潮
彰化縣伸港鄉小潮00:29 乾潮、06:32 滿潮、12:58 乾潮、19:23 滿潮
彰化縣大城鄉小潮00:22 乾潮、06:25 滿潮、12:50 乾潮、19:21 滿潮
彰化縣福興鄉小潮00:26 乾潮、06:27 滿潮、12:54 乾潮、19:21 滿潮
彰化縣線西鄉小潮00:29 乾潮、06:31 滿潮、12:58 乾潮、19:23 滿潮
彰化縣芳苑鄉小潮00:24 乾潮、06:27 滿潮、12:53 乾潮、19:21 滿潮
彰化縣鹿港鎮小潮00:27 乾潮、06:29 滿潮、12:56 乾潮、19:22 滿潮
新北市三芝區小潮00:44 乾潮、06:13 滿潮、12:55 乾潮、19:03 滿潮
新北市八里區小潮00:30 乾潮、06:27 滿潮、12:50 乾潮、19:13 滿潮
新北市林口區小潮00:30 乾潮、06:26 滿潮、12:51 乾潮、19:12 滿潮
新北市淡水區小潮00:29 乾潮、06:25 滿潮、12:48 乾潮、19:11 滿潮
新北市瑞芳區中潮04:43 滿潮、10:31 乾潮、17:53 滿潮、23:39 乾潮
新北市石門區小潮00:37 乾潮、06:05 滿潮、12:48 乾潮、18:55 滿潮
新北市萬里區中潮00:09 乾潮、05:43 滿潮、11:44 乾潮、18:53 滿潮
新北市貢寮區小潮02:19 滿潮、09:39 乾潮、16:23 滿潮、22:42 乾潮
新北市金山區中潮00:35 乾潮、06:02 滿潮、12:10 乾潮、19:12 滿潮
新竹市北區小潮00:51 乾潮、06:30 滿潮、13:26 乾潮、19:27 滿潮
新竹市香山區小潮00:38 乾潮、06:28 滿潮、13:10 乾潮、19:22 滿潮
新竹縣新豐鄉小潮00:39 乾潮、06:29 滿潮、13:05 乾潮、19:23 滿潮
新竹縣竹北市小潮00:49 乾潮、06:29 滿潮、13:23 乾潮、19:26 滿潮
桃園市大園區小潮00:32 乾潮、06:26 滿潮、12:53 乾潮、19:12 滿潮
桃園市新屋區小潮00:36 乾潮、06:27 滿潮、13:01 乾潮、19:17 滿潮
桃園市蘆竹區小潮00:32 乾潮、06:25 滿潮、12:53 乾潮、19:11 滿潮
桃園市觀音區小潮00:34 乾潮、06:25 滿潮、12:57 乾潮、19:09 滿潮
海水浴場三條崙小潮00:36 乾潮、06:25 滿潮、13:39 乾潮、19:34 滿潮
海水浴場南灣小潮02:16 滿潮、09:37 乾潮、16:02 滿潮、21:30 乾潮
海水浴場吉貝海園小潮00:43 乾潮、06:42 滿潮、13:08 乾潮、19:43 滿潮
海水浴場和平島中潮05:20 滿潮、11:21 乾潮、18:30 滿潮
海水浴場墾丁小潮02:13 滿潮、09:28 乾潮、15:59 滿潮、21:21 乾潮
海水浴場大安小潮00:29 乾潮、06:32 滿潮、12:58 乾潮、19:24 滿潮
海水浴場小灣小潮02:24 滿潮、09:16 乾潮、16:10 滿潮、21:09 乾潮
海水浴場崎頂小潮00:43 乾潮、06:29 滿潮、13:15 乾潮、19:24 滿潮
海水浴場新金山中潮00:35 乾潮、06:02 滿潮、12:10 乾潮、19:12 滿潮
海水浴場旗津海岸公園中潮03:14 滿潮、10:41 乾潮、17:08 滿潮、22:07 乾潮
海水浴場杉原小潮01:52 滿潮、08:39 乾潮、15:11 滿潮、21:05 乾潮
海水浴場磯崎小潮02:16 滿潮、08:40 乾潮、15:16 滿潮、21:10 乾潮
海水浴場福隆小潮02:19 滿潮、09:39 乾潮、16:23 滿潮、22:42 乾潮
海水浴場翡翠灣中潮00:09 乾潮、05:43 滿潮、11:44 乾潮、18:53 滿潮
海水浴場西子灣中潮03:18 滿潮、10:45 乾潮、17:12 滿潮、22:11 乾潮
海水浴場通霄小潮00:39 乾潮、06:32 滿潮、13:10 乾潮、19:24 滿潮

資料來源:中央氣象署海象監測、長浪監測與潮汐預報。海邊請遠離消波塊與堤防,浪況可能突然變大。